材質Model | HCGX-5/50 |
裝量范圍Filling volume | 5-50ml |
裝量誤差率loading error | ≤ ±1% |
旋(軋)蓋及格率 Rotation (rolling) Cover pass rate | ≥99% |
原產才能夠 Production capacity | 30-50BPM |
60-90BPM | |
電原Power supply | 380V/50Hz |
功效 Power | 2.0 kw |
絲機毛重Weight | 600 kg |
形狀圖片長寬高 Dimension | 2000*1000*1500mm |
下一篇: HCGX主動西林瓶灌裝旋(軋)蓋機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸